提供最优质的服务
我们的专业人员将会为您提供最优质的服务。
MSP服务
PERSON
优秀人才 / 现场培训 / 热情与自信心
TECHNOLOGY
现场应用 / 完整性价值创造
SERVICE
迅速 / 可信赖 / 持续性的服务
增加的运营负荷
- 增加现职部门的邀请事项
- 增加 Infra System Log
- 增加安全隐患的发表
信息战略部门的烦恼
- 问题累积的加速老化
- 发生/增加故障 Point
- 预防活动资源不足
增加的功能要求
- 增加 Infra System 复杂度
1. 服务提案
服务移交计划
- 分析邀请事项
- 系统分析
- 算定资源
- 树立促进计划
服务执行计划
- 分析服务
- 分析流程
- 定义主要资产
- 树立执行计划
2. 检讨/签订合同
可行性分析
- 分析提案书
- 分析费用/标准
- 调整/确定 SLA
- 协商资产/人力
服务合同
- 确定促进意向
- 确定签订范围
- 确定签订期间
- 合同签订/管理
3. 服务/系统运营
系统运营
产出物
4. 终止/评价合同
项目完成/评价
项目完成/移交
Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
---|---|---|---|---|
主要资产及 服务定义 | 概述/评价 现在的流程 | 定义战略与 优先顺序 | 体现、执行、追踪 | 文件化的经历 及分析 |
选定对象及 构筑支援体系 | 概述/评价 现在的流程 | 树立执行计划 | 试点规划及实施 | 重新审视 组织性介入方法 |
选定对象及 构筑支援体系 | 组成流程执行团队 | 定义流程与测量值 | ||
Initiating | Diagnosing | Establishing | Acting | Learning |
* IDEAL Method : 有组织的持续改善模式
企划及组织 | 导入及构筑 | 运营及支援 | 监控 |
---|---|---|---|
树立战略计划 | 导出解决方案 | 定义服务基准 | 问题及事故管理 |
定义组织及关系 | 导入应用及维保 | 性能及容量管理 | 设施管理 |
危险评价 | 导入技术架构及维保 | 确保服务的持续性 | 运营管理 |
决定技术方向 | 导入硬件及维保 | 确保系统的安全性 | 硬件/应用/程序 |
项目管理 | 变更管理 | 算定费用及分配 | IT 系统检查 |
构筑示例 | 新生活集团 IT Infra运营 |
---|---|
客户 | 新生活集团 |
期间 | 2018.03.01~ |
构筑内容 | 对于分散在IDC及Cloud的IT Infra提供运营服务 |
IT Infra 高度化 - 通过监控的IT Infra 可视化 - 导出及解决IT Infra 问题点 |
项目名称 | MDC IDC运营服务 |
---|---|
客户 | MDC |
期间 | 2013.04.01~ |
构筑内容 | IDC内IT基础设施服务运营 |
对于IT资产及服务的监控 |